| 員林客運《台中干城站》時刻表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6883 台灣好行 台中─國道─溪頭(員客行駛時間) |
||||||||||||
| 往 溪頭(平日行駛時間) | 往 台中(平日行駛時間) | |||||||||||
| 台中 干城站 |
台中 火車站 |
高鐵 台中站 |
竹山 交流站 |
鹿谷鄉 農會 |
溪頭 | 溪頭 | 鹿谷鄉 農會 |
竹山 交流站 |
高鐵 台中站 |
台中 火車站 |
台中 干城站 |
|
| 08:20 | 08:23 | 08:40 | 09:15 | 09:35 | 09:50 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:30 | 12:47 | 12:50 | |
| 09:00 | 09:03 | 09:20 | 09:55 | 10:15 | 10:30 | 14:20 | 14:35 | 14:55 | 15:30 | 15:47 | 15:50 | |
| 14:00 | 14:03 | 14:20 | 14:55 | 15:15 | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 16:55 | 17:30 | 17:47 | 17:50 | |
| 1 | ||||||||||||
| 往 溪頭(假日、寒暑假行駛時間) | 往 台中(假日、寒暑假行駛時間) | |||||||||||
| 台中 干城站 |
台中 火車站 |
高鐵 台中站 |
竹山 交流站 |
鹿谷鄉 農會 |
溪頭 | 溪頭 | 鹿谷鄉 農會 |
竹山 交流站 |
高鐵 台中站 |
台中 火車站 |
台中 干城站 |
|
| 08:00 | 08:03 | 08:20 | 08:55 | 09:15 | 09:30 | 10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:30 | 11:47 | 11:50 | |
| 加班車 | 08:50 | 09:25 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | 11:15 | 11:35 | 12:10 | 12:27 | 12:30 | ||
| 08:40 | 08:43 | 09:00 | 09:35 | 09:55 | 10:10 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | 13:30 | 13:47 | 13:50 | |
| 10:00 | 10:03 | 10:20 | 10:55 | 11:15 | 11:30 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 15:00 | 15:17 | 15:20 | |
| 11:00 | 11:03 | 11:20 | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 14:20 | 14:35 | 14:55 | 15:30 | 15:47 | 15:50 | |
| 13:30 | 13:33 | 13:50 | 14:25 | 14:45 | 15:00 | 15:50 | 16:05 | 16:25 | 17:00 | 17:17 | 17:20 | |
| 14:30 | 14:33 | 14:50 | 15:25 | 15:45 | 16:00 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 18:00 | 18:17 | 18:20 | |
更新日期 2011/12/01