3路 路線編碼(0776)票價表 | |
---|---|
南投站 (南投→溪頭[經彰南路]) | 溪頭站 (溪頭→南投→草屯[經中興]) |
07:40 | 13:25 |
6路 路線編碼(3006)票價表 | |
---|---|
鹿港站 | 員林站 |
06:55 | 06:10 |
08:55 | 08:10 |
10:55 疫情減班停駛 | 10:10 疫情減班停駛 |
13:55 疫情減班停駛 | 13:10 疫情減班停駛 |
15:55 疫情減班停駛 | 15:10 疫情減班停駛 |
17:55 | 17:10 |
8路 路線編碼(0779)台鐵田中站-溪洲公園 (經明道大學、明誠宿舍)票價表 |
|
---|---|
台鐵田中站 | 溪洲公園 |
07:30 | 06:20 |
11:30 | 09:30 |
17:30 | 16:00 |
9路 路線編碼(0754) 彰化-溪頭票價表 | |
---|---|
彰化站 | 溪頭站 |
07:20 | 14:00 |
07:50 | 14:45 |
08:00 | 15:00 |
9路A 路線編碼(0754A) 鹿港-彰化-溪頭票價表 | |
---|---|
鹿港站 | 溪頭站 |
07:00 | 14:15 |
10路 路線編碼(0778) 員林-溪頭票價表 | |
---|---|
員林站 | 溪頭站 |
07:20 | 14:00 |
07:40 | 14:30 |
08:00 | 15:00 |
10路A 路線編碼(0778A) 溪湖-溪頭票價表 | |
---|---|
溪湖站 | 溪頭站 |
07:30 | 15:00 |
11路 路線編碼(0781) 彰化高鐵-襪仔王觀光工廠(台灣好行車輛)票價表 | |||
---|---|---|---|
08:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 |
09:35(預約) | 11:35 | 14:35(預約) | 16:35 |
12路 路線編碼(0782) 彰化高鐵-萬景藝苑(台灣好行車輛)票價表 | |||
---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
10:00 | 13:00 | 15:00 |
15路 路線編碼(3015) 二林-彰化高鐵-溪頭票價表 | |||
---|---|---|---|
二林站 | 溪頭站 | ||
07:40 | 13:55 |
19路 彰化-二林(經國道1號)票價表 | |
---|---|
彰化站 | 二林站 |
06:30 | 06:00 |
07:20 | 07:30 |
08:40 | 08:40 |
10:30 | 10:30 |
12:30 | 12:30 |
14:00 | 13:10 |
15:10 | 15:10 |
17:10 | 17:10 |
18:30 | 18:30 |
19:50 | 19:10 |
20:30 | 20:00 |
21:10 | 21:00 |